











9월 2일 오전 서울 광진구 악스 코리아(AX KOREA)에서 진행된 BMW 그룹 이노베이션 데이 행사에서 BMW 특유의 고성능과 고효율을 대표하는 하이브리드 모델인 액티브하이브리드 X6와 액티브하이브리드 7을 출시하였다.
BMW 액티브하이브리드 모델 제원표
주요제원 | 액티브하이브리드X6 | 액티브하이브리드 7 |
가격(VAT포함) | 153,800,000 | 198,600,000 |
전장/전폭/전고(mm) | 4,877 / 1,983 / 1,697 | 5,212 / 1,902 / 1,484 |
배기량(cc) | 4,395 | 4,395 |
최고 출력(하이브리드 포함 전체 시스템 파워) (마력 / rpm) | 485/5500-6400 | 465/5,500-6,000 |
최대 토크(하이브리드 포함 전체 시스템 토크) (kg.m / rpm) | 79.6/1750~4500 | 71.4/2,000~4,500 |
0-100 km/h 가속시간 (초) | 5.6 | 4.9 |
안전제한최고속도 (km/h) | 236 | 250 |
타이어 규격 | (앞)275/40R20 (뒤)315/35R20 | (앞)245/45R19 (뒤)275/40R29 |
휠규격 | (앞)10J x 20 (뒤)11J x 20 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 |
정부공인 표준연비(km / l) | 출시예정 | 출시예정 |
황재원 기자 jwstyles@top-rider.com <보이는 자동차 미디어, 탑라이더(www.top-rider.com)>